| Fahrgestell: | MAN 28.314 |
| Baujahr: | 2002 |
| Motorleistung: | 228 kW / 310 PS |
| Eigengewicht: | 14.480 kg |
| Max. Gesamtgewicht: | 26.000 kg |
| Hakengerätaufbau: | MULTILIFT |
| Kranaufbau: | PALFINGER |
| Daten des Krans | |
| Bauart | PK2100B |
| Tragfähigkeit: | max ca. 8000 kg |
| Ausladung | max. 10,5 m |
| Bedienung | Flur / Funkfernsteuerung |
| Feuerwehrtechnischer Aufbau: | MARTE |
| Aufbauten: |
| Notstromaggregat 250 kVA, Kran-Begleitcontainer, Mulde, Mulde zur Bergung von verunfallten KFZ |
| Aufgabe/Funktion: |
Das Hakengerätsystem ist mit jenem des städtischen Gemeindefuhrparkes und mit den meisten Einsatzgeräten der Feuerwehren voll kompatibel.












